01 / Overview
简介
PixVerse 是爱诗科技的视频生成模型(国内版「拍我 AI」),主打快速生成与社交短视频模板、图生视频强项,半年内从 V5 快速迭代到 V6 与影视向的 C1。
发布日期2026-01-26
02 / Provenance
字段核对与口径说明
同一字段在不同来源出现两种说法时,这里把每种说法连同出处一起列出。本站不取中间值、不补造缺失数字,也不替读者裁定哪一方正确;读数时按出处自行判断即可。
查看逐字记录(3 项)
| 字段 | 素材原文记载(逐字保留) | 来源 |
|---|---|---|
| 版本与发布日期 | V3/V4 的确切发布日期未在所查页面核实,未收录(家族早期版本待补)。 | |
| 版本与发布日期 | V5 发布日两说:aibase 称 2025-08-27、invideo 称 08-28,版本取月精度。 | |
| 价格与计费口径 | 订阅价格未在官方页面核实,pricing 未填。 |
03 / Plain layer
通俗层评测
画面质量 1238 · 人类偏好
最长时长 官方未公布
最高分辨率 官方未公布
原生音频 官方未公布
价格 / 免费 官方未公布
04 / Facts
实用信息
| 上下文长度 | 官方未公布 |
|---|---|
| 最大输出 | 官方未公布 |
| 参数量 | 官方未公布 |
| 输入价 | 官方未公布 |
| 输出价 | 官方未公布 |
| CNY | 官方未公布 |
| 免费额度 | 官方未公布 |
| 输出速度 | 官方未公布 |
| 发布日期 | |
| 许可证 | 官方未公布 |
展开专业数据
专业层评测表
| 基准 | 分数 | 满分 / 单位 | 来源类型 | 来源 | 测试日期 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频人类偏好 video-preference-arena | 1238 | elo_like | 人类偏好 | 榜单发布 2026-11-06;现行旗舰为 V6(2026-03)与 C1(2026-04),均未见榜分,以 V5.6 为该家族最新可核实成绩。 |
| 版本 | 发布日期 | 状态 | 开源情况 | 参数量 | 变化说明 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse C1 | 现役 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| PixVerse V6 | 现役 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| PixVerse V5.6当前展示版本 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| PixVerse V5.5 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| PixVerse V5 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 |
最后更新: · 数据来源见详情
06 / Compare