01 / Overview
简介
可灵是快手自研的视频生成大模型,2024 年 6 月上线,以运动质量与性价比著称,历经 2.x 系列快速迭代到 3.0、4.0,并加入原生音画同步生成。
发布日期2025-12-03
02 / Provenance
字段核对与口径说明
同一字段在不同来源出现两种说法时,这里把每种说法连同出处一起列出。本站不取中间值、不补造缺失数字,也不替读者裁定哪一方正确;读数时按出处自行判断即可。
查看逐字记录(1 项)
| 字段 | 素材原文记载(逐字保留) | 来源 |
|---|---|---|
| 其他口径备注 | 免费档每月积分额度官方未公布(FAQ 口径);有第三方称每日 66 积分,未采信,两种说法并存待核实。 |
03 / Plain layer
通俗层评测
画面质量 1216 · 人类偏好
最长时长 官方未公布
最高分辨率 官方未公布
原生音频 官方未公布
价格 / 免费 官方未公布Basic 免费档(免费积分额度官方未公布,产出带水印、不可商用)。
04 / Facts
实用信息
| 上下文长度 | 官方未公布 |
|---|---|
| 最大输出 | 官方未公布 |
| 参数量 | 官方未公布 |
| 输入价 | 官方未公布 |
| 输出价 | 官方未公布 |
| CNY | 官方未公布 |
| 免费额度 | Basic 免费档(免费积分额度官方未公布,产出带水印、不可商用)。 |
| 输出速度 | 官方未公布 |
| 发布日期 | |
| 许可证 | 官方未公布 |
展开专业数据
专业层评测表
| 基准 | 分数 | 满分 / 单位 | 来源类型 | 来源 | 测试日期 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频人类偏好 video-preference-arena | 1216 | elo_like | 人类偏好 | 榜单发布 2026-11-06;同榜 Kling 2.5 Turbo (1080p) 1220、Kling O1 Pro 1201。现行旗舰 3.0/4.0 未见榜分,以 2.6 Pro 为该家族最新可核实成绩。 |
| 版本 | 发布日期 | 状态 | 开源情况 | 参数量 | 变化说明 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 现役 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Kling 3.0 | 现役 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Kling 2.6当前展示版本 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Kling O1 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Kling 2.5 Turbo | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Kling 2.1 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Kling 2.0 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Kling 1.6 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Kling 1.0 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 |
最后更新: · 数据来源见详情
06 / Compare