Seedream (Jimeng)
ByteDance · China · Image
China Closed source
Showing version: Seedream 5.0 Pro · 2026-07-08 · Version lineage ↓
01
Overview
Seedream is ByteDance Seed's image generation line, surfaced through the Jimeng app (Dreamina overseas), known for Chinese-language understanding, text rendering and rapid iteration.
Release date2026-07-08
02 / Provenance
Field checks and source notes
When sources disagree on a field, every reading is listed here with its own citation. We do not take a midpoint, invent a missing figure, or decide which side is right — follow the citation and judge for your case.
These field-level notes are recorded verbatim in Chinese in the source data. Open the Chinese version
03 / Plain layer
Plain-language benchmarks
Image quality 1251 · Human preference
Max output Seedream 4.0 起最高支持 4K 输出
Price / free Not disclosed
04
Practical facts
| Context length | Not disclosed |
|---|---|
| Max output | Not disclosed |
| Parameters | Not disclosed |
| Input | Not disclosed |
| Output price | Not disclosed |
| CNY | Not disclosed |
| Free tier | Not disclosed |
| Output speed | Not disclosed |
| Release date | |
| License | Not disclosed |
Show technical data
Technical benchmark table
| Benchmark | Score | Max / unit | Source type | Source | Test date | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image preference arena image-preference-arena | 1251 | elo_like | Human preference | 榜单数据日期 2026-11-04;同榜 Seedream 4.5 为 1148。 |
| Version | Release date | Status | Openness | Parameters | What changed | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 ProShowing version | Active | Closed source | Not disclosed | TBD | Detail | ||
| Seedream 5.0 Lite | Superseded | Closed source | Not disclosed | TBD | Detail | ||
| Seedream 4.5 | Superseded | Closed source | Not disclosed | TBD | Detail | ||
| Seedream 4.0 | Superseded | Closed source | Not disclosed | TBD | Detail | ||
| Seedream 3.0 | Superseded | Closed source | Not disclosed | TBD | Detail | ||
| Seedream 2.0 | Superseded | Closed source | Not disclosed | TBD | Detail |
Last updated: · Sources on detail page
06 / Compare